
一、套缸式升降机特征:
全新设计,双梯防转构造,双速降落体系,最大降低达3--5米不等,升降平稳、经久耐用、移动灵活、操作简便是套缸式电动升降机的最大特征。采取多级液压缸竖立回升,液压缸高强度的材质和良好的机械性能,塔形梯状护架,使升降机有更高的稳定性。能源选配:交换220V(规范配置)、交换380V电源、直流电源。
二、套缸式升降机用处:
最普通的也是最实用的,重要用于电力线路、照明电器、高架管道等安装保护,地面干净等单人任务的地面作业。普遍实用于车站、厂房、宾馆、大厦、商场、机场、体育场、码头、酒店、机场以及各种狭小场地须要登高作业的场合等
三、SJYT-A单梯升降平台技术参数:
型号 | 起升高度(m) | 外形尺寸 (mm) | 载荷 (kg) | 平台尺寸(mm) | 电源/动力 | 升降速度 (mm/s) | 单机重量(kg) |
SJYT-6 | 6 | 1020*900*1800 | 200 | 750*750 | 220v/1.1kw | 4 | 480 |
SJYT-8 | 8 | 1200*900*2100 | 200 | 800*800 | 220v/1.1kw | 4 | 570 |
SJYT-10 | 10 | 1200*100*2100 | 200 | 800*800 | 220v/1.1kw | 4 | 650 |
SJYT-12 | 12 | 1400*1200*2300 | 200 | 800*800 | 220v/1.1kw | 4 | 900 |
SJYT-14 | 14 | 1400*1300*2300 | 200 | 800*800 | 220v/1.1kw | 4 | 1100 |
SJYT-15 | 15 | 1400*1300*2300 | 200 | 800*800 | 220v/1.1kw | 4 | 1200 |
四、SJYT-B型双梯升降平台技术参数:
型号 | 起升高度(m) | 外形尺寸 (mm) | 载荷 (kg) | 平台尺寸(mm) | 电源/动力 | 升降速度 (mm/s) | 单机重量(kg) |
SJY-16 | 16 | 1700*1400*2300 | 150 | 800*800 | 220v/1.5kw | 3 | 1350 |
SJY-18 | 18 | 1780*1500*2600 | 150 | 800*800 | 220v/1.5kw | 3 | 1450 |
SJY-20 | 20 | 1780*1600*2700 | 150 | 800*800 | 220v/1.5kw | 3 | 1650 |
SJY-21 | 21 | 1800*1500*2730 | 150 | 800*800 | 220v/1.5kw | 3 | 1750 |
SJY-22 | 22 | 1970*1650*2800 | 150 | 800*800 | 220v/1.5kw | 3 | 1850 |
SJY-23 | 23 | 1970*1650*2900 | 150 | 800*800 | 220v/1.5kw | 3 | 2000 |
五、套缸式升降机动画演示: